Dato: 6/5-2015· Vind: 8m/s Bane: 4
Deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Michael Christensen | D 3 | Langø | 1:07:00 | 1:15:44 | 2 |
Ole Hjort | D 359 | Albin Nova | 1:12:10 | 1:18:23 | 3 |
Bjarne Carlsen | D 81 | 806 | |||
Jesper Sundberg | D 9 | 1006 | 1:10:30 | 1:18:34 | 4 |
Johnny Håstrup | D 172 | H-båd | 1:10:45 | 1:14:32 | 1 |
Heino Sayk | D 100 | Arcona |
Deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Allan Jensen | D 34 | IF | 1:20:30 | 1:20:30 | 3 |
Jørgen Albartsen | D 188 | IF | 1:22:40 | 1:22:40 | 4 |
Niels Flandrup | D 286 | IF | 1:16:50 | 1:16:50 | 2 |
Niels Fjøs | D 313 | IF | 1:15:35 | 1:15:35 | 1 |
Dato: 13/5-2015 Vind: 9 m/s Bane: 6
Deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Michael Christensen | D 3 | Langø | 1:02:15 | 1:10:59 | 1 |
Ole Hjort | D 359 | Albin Nova | 1:05:45 | 1:13:58 | 2 |
Bjarne Carlsen | D 81 | 806 | |||
Jesper Sundberg | D 9 | 1006 | |||
Johnny Håstrup | D 172 | H-båd | |||
Heino Sayk | D 100 | Arcona |
Deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Allan Jensen | D 34 | IF | 1:11:00 | 1:11:00 | 2 |
Jørgen Albartsen | D 188 | IF | 1:13:25 | 1:13:25 | 3 |
Niels Flandrup | D 286 | IF | 1:09:55 | 1:09:55 | 1 |
Niels Fjøs | D 313 | IF |
Dato: 20/5-2015 Vind: 5m/s Bane: 6
deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Michael Christensen | D 3 | Langø | 1:11:50 | 1:21:59 | 1 |
Ole Hjort | D 359 | Albin Nova | 1:22:15 | 1:33;37 | 4 |
Bjarne Carlsen | D 81 | 806 | |||
Jesper Sundberg | D 9 | 1006 | 1:18:10 | 1:27:28 | 2 |
Johnny Håstrup | D 172 | H-båd | 1:25:18 | 1:28:42 | 3 |
Heino Sayk | D 100 | Arcona |
Deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Allan Jensen | D 34 | IF | |||
Jørgen Albartsen | D 188 | IF | 1:30:45 | 1:30:45 | 2 |
Niels Flandrup | D 286 | IF | 1:30:00 | 1:30:00 | 1 |
Niels Fjøs | D 313 | IF | 1:31:20 | 1:31:20 | 3 |
Dato: 24/6-2015 Vind: 8 m/s Bane: 7
deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Michael Christensen | D 3 | Langø | 1:00:50 | 1:109:34 | 1 |
Ole Hjort | D 359 | Albin Nova | 1:03:40 | 1:11:53 | 3 |
Bjarne Carlsen | D 81 | 806 | |||
Jesper Sundberg | D 9 | 1006 | 1:05:45 | 1:13:49 | 4 |
Johnny Håstrup | D 172 | H-båd | 1:07:50 | 1:11:37 | 2 |
Heino Sayk | D 100 | Arcona |
Deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Allan Jensen | D 34 | IF | 1:10:49 | 1:10:49 | 3 |
Jørgen Albartsen | D 188 | IF | |||
Niels Flandrup | D 286 | IF | 1:10:44 | 1:10:44 | 2 |
Niels Fjøs | D 313 | IF | 1:08:00 | 1:08:00 | 1 |
Dato: 27/5-2015 Vind: 9m/s Bane: 7
Deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Michael Christensen | D 3 | Langø | 1:00:12 | 1:08:56 | 1 |
Ole Hjort | D 359 | Albin Nova | 1:01:30 | 1:09:43 | 2 |
Bjarne Carlsen | D 81 | 806 | |||
Jesper Sundberg | D 9 | 1006 | 1:02:52 | 1:10;56 | 3 |
Johnny Håstrup | D 172 | H-båd | 1:08:10 | 1:11:57 | 4 |
Heino Sayk | D 100 | Arcona | 1:07:20 | 1:16:17 | 5 |
Deltager | Nr. | Båd | Sejltid | Præmietid | Placering |
Allan Jensen | D 34 | IF | 1:11:30 | 2 | |
Jørgen Albartsen | D 188 | IF | |||
Niels Flandrup | D 286 | IF | 1:07:45 | 1 | |
Niels Fjøs | D 313 | IF | udgået |