Samlet resultat af onsdagssejladserne efterår 2021
Onsdag d. | 4/aug | 11/aug | 25/aug | 1/sep | 8/sep | 22/sep | IALT | PLACERING | |
1. START IF LØB | |||||||||
D 313 | 3 | DNF 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
D 91 | 2 | DNF 5 | 2 | 2 | 3 | DNF 5 | 19 | 2 | |
D 286 | 1 | DNF 5 | DNS 5 | DNF 5 | 2 | 2 | 20 | 3 | |
D 201 | 4 | DNF 5 | DNS 5 | DNS 5 | DNS 5 | DNF 5 | 29 | 4 | |
2. START LØB 1 | |||||||||
LANGØ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
BB | 1 | 1 | DNS 4 | DNS 4 | DNS 4 | DNS 4 | 18 | 2 | |
CARBON | 3 | 3 | DSQ 4 | DNS 4 | DNS 4 | 1 | 19 | 3 | |
2.START LØB 2 | |||||||||
NOVA | DNS 6 | DNS 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | |
H-BÅD | DNS 6 | DNS 6 | DSQ. 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | |
OMEGA | DNS 6 | 1 | DNS 6 | 4 | DNF 6 | 2 | 25 | 3 | |
ARCONA | DNS 6 | DNS 6 | DSQ 6 | 3 | 2 | 4 | 27 | 4 | |
5,5M | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | 36 | 5 | |
MED 3 AFLYSTE SEJLADSER ER DER INGEN FRATRÆKKERE. |
Resultater Foråret 2021
RESULTAT 2021 | 12/maj | 19/maj | 26/maj | 02/jun | 09/jun | 16/jun | 30/jun | I ALT |
1. START | ||||||||
IF D 286 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
IF D 91 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 |
IF D 313 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 24 |
IF D 188 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 36 |
IF D 201 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 42 |
IF D 312 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2.START | ||||||||
BB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
LANGØ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
ARCONA | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
CARBON | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 37 |
NOVA | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 42 |
5,5 METER | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 53 |
OMEGA | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 54 |
ONSDAGSSEJLADSER FORÅR 2021